Varselet er sist oppdatert 16.12 .2008.
| Meteogram | Temperatur | Nedbør | Vind | Lufttrykk | Luftfuktighet | |||||||
| Bergen | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d |
| Grimstad | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d |
| Kristiansand | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d |
| Oslo | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d |
| Stavanger | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d |
| Trondheim | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d | 2 d | 7 d |
2-dagersvarselet gjelder for Sør-Norge og 7-dagersvarselet gjelder for Nord-Europa.