Værvarsel

Varselet er sist oppdatert 16.12 .2008.

  Meteogram Temperatur Nedbør Vind Lufttrykk Luftfuktighet
Bergen 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
Grimstad 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
Kristiansand 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
Oslo 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
Stavanger 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
Trondheim 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d

Værkart

2-dagersvarselet gjelder for Sør-Norge og 7-dagersvarselet gjelder for Nord-Europa.

Timer Temperatur Nedbør Vind Lufttrykk Luftfuktighet
Animasjon 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
00 2 d 7 d     2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
03 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
06 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
09 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
12 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
15 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
18 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
21 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
24 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
27 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
30 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
33 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
36 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
39 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
42 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
45 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
48 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
51 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
54 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
57 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
60 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
63   7 d   7 d   7 d   7 d   7 d
66   7 d   7 d   7 d   7 d   7 d
69   7 d   7 d   7 d   7 d   7 d
72   7 d   7 d   7 d   7 d   7 d
75 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
78 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
81 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
84 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d
87 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d 2 d 7 d

Linker

Meteorolgisk Institutt Meteorologisk Institutt sine websider. Her finner du varsler, observasjoner, radar- og satelittbilder og mye mer.
Click for Oslo Blindern, Norway Forecast Observasjoner/værvarsel for Oslo.
Dagens Europakart med fronter, isobarer, høytrykk og lavtrykk.
Dagens satelittbilde fra accuweather.com.



Copyright Řivind Hodnebrog ©2012
Sist oppdatert: Friday, 21-Mar-2008 23:20:58 CET